Results of the 1st Berlin company run
| Skater | runner |
|
The fastest skate team (challenge cup): |
The fastest running team (challenge cup): |
|
The fastest female skater (material prize): |
The fastest runner (material prize): |
|
The fastest skater (material prize): |
The fastest runner (material prize): |
|
The company / organization with the most participants (challenge cup): |
|
SC Tegeler Forst 1st Berlin company run – business run on July 5th, 2002 in Berlin – Bebelplatz circuit
result list
Competition Overview
run skater
run
WETTBEWERB: Lauf Männlich/Weiblich
1. 521 Ungewickel, Horst 63 Rolls-Royce 19:57
2. 988 Engel, Philipp 68 KPMG AG 20:00
3. 1970 Mogilka, Michael 60 Krone GmbH 20:01
4. 535 Boesang, Klaus 59 ATOTECH 20:05
5. 879 Stoffer, Andreas 75 Dresdner Bank AG 20:52
6. 1287 Cordon, Liam 68 Schering AG 21:02
7. 516 Henkel, Martin 70 Rolls-Royce 21:08
8. 518 Mück, Bernhard 71 Rolls-Royce 21:09
9. 708 Böttcher, Ingo 71 BfA - 4509 21:11
10. 1652 Schulz, Peter 63 1. Realschule Treptow 21:15
11. 1543 Renz, Sylvia 69 Lang- & LaufLaden 21:36
12. 1642 Engert, Reinhardt 50 Mucki Farm 21:45
13. 1999 Klingberg, Holger 57 Lang- & LaufLaden 21:46
14. 1964 Werner, Dirk 65 Kabel Berlin/Brandenburg G 22:01
15. 1277 Klare, Wolfgang 56 SSL Vorspiel 22:02
16. 1647 Berger, Bodo 69 Berliner Volksbank eG 22:12
17. 1902 Hülsmann, Matthias 75 KPMG AG 22:17
18. 1933 Schröder, Erik 70 KPMG AG 22:18
19. 1422 Schwermer, Christian 76 Berlin 22:19
20. 1666 Müller, Dietmar 67 Tiefbau-BG Berlin 22:21
21. 997 Grützmacher, Mark 69 KPMG AG 22:24
22. 1542 Peters, Jens 64 Lang- & LaufLaden 22:26
23. 1397 Eitner, Ulrich 59 gedas Deutschland GmbH 22:28
24. 1320 Lelit, Joachim 59 Stollwerck AG 22:48
25. 519 Obermayer, Martin 75 Rolls-Royce 22:49
26. 1531 Friedrich Thorau, Andrea 54 Heinrich Seidel 22:54
27. 1149 Schiller, Stephan 65 Physikalisch-Technische Bu 22:55
28. 1274 Rybka, Karsten 57 SFB 22:55
29. 612 Auerbach, Christian 65 BKK Berlin 22:56
30. 517 Komnick, Roland 64 Lang- & LaufLaden 22:59
31. 650 Commichau, Thorsten 65 Berliner Freiverkehr (Akti 23:00
32. 522 Ungewickel, Antje 67 Rolls-Royce 23:07
33. 1342 Streller, Maik 69 Talgo Deutschland GmbH 23:08
34. 1643 Paschke, Frank 65 Forum Team 23:12
35. 1634 Friedrich, Jeannin 82 EDV Beratung W.Friedrich 23:18
36. 1968 Essrich, Matthias 62 Kobe Oy 23:19
37. 1414 Poll, Andor 64 media.net bb 23:20
38. 1325 Schulz, Jonny 56 Stollwerck AG 23:21
39. 1934 Schulz, Dietmar 72 KPMG AG 23:23
40. 957 Jäntsch, Holger 70 INPRO GmbH 23:24
41. 1341 Repenning, Olaf 61 Talgo Deutschland GmbH 23:29
42. 888 Schultz, Martin 69 ELIXIA Fitness & Wellnessc 23:30
43. 864 Liebau, Torsten 66 Dresdner Bank AG 23:31
44. 958 Markhoff, Mike 75 INPRO GmbH 23:41
45. 1621 Schönfeld, Frank 63 Labyrinth Kindermuseum 23:45
46. 1370 Koch, Andreas 99 Wilmer, Cutler & Pickering 23:46
47. 982 Böhm, Steffen 65 KPMG AG 23:47
48. 1623 Guggi, 70 MIT 23:48
49. 1362 Lorenz, Ralph 60 Vorspiel 23:56
50. 1363 Rakemann, Tim 66 Vorspiel 23:56
51. 819 Jekel, Gregor 71 Deutsches Institut für Urb 24:02
52. 1947 Wehnert, Martin 79 KPMG AG 24:04
53. 643 Aschert, Manuel 72 Belte Ingenieure GmbH 24:06
54. 1152 Mattheis, Sascha 81 PhysioAkadem GmbH 24:08
55. 1271 Pfrengle, Michael 58 SAT.1 24:11
56. 1532 Kossmann, Mario 76 Schering AG 24:16
57. 777 Schottstaedt, Martin 63 DaimlerChrysler AG 24:17
58. 682 Bölitz, Thomas 72 Berliner Volksbank eG - Di 24:18
59. 1627 Dittert, Andreas 59 Berliner Wasserbetriebe 24:18
60. 644 Hikisch, Thomas 69 Belte Ingenieure GmbH 24:25
61. 1536 Hille, Andreas 83 Intervista SG 24:29
62. 625 Kuhnke, Markus 57 BSG OTIS 24:31
63. 1375 Hohenschild, Oliver 70 Windels Timm Morgen GmbH 24:36
64. 1667 Jantz, Christian 69 Tiefbau-BG Berlin 24:39
65. 1626 Kakuk, Zsolt 63 Berliner Wasserbetriebe 24:39
66. 801 Salchow, Frank 72 Deutsche Bank 24 AG 24:40
67. 1622 Baader, Jörg 61 Labyrinth Kindermuseum 24:40
68. 648 Waurig, Silvio 77 Belte Ingenieure GmbH 24:41
69. 1633 Frost, Werner 42 Berlin 24:42
70. 658 Becker, Markus 67 Berliner Volksbank eG 24:44
71. 1965 Werner, Uwe 59 Kabel Berlin/Brandenburg G 24:47
72. 1377 Schatz, Burkhard 66 Windels Timm Morgen GmbH 24:47
73. 520 Spang, Alexander 75 Rolls-Royce 24:49
74. 1940 Skowronek, Thomas 80 KPMG AG 24:51
75. 1358 Schwandt, Volker 55 Volker Schwandt - Steuerbe 24:53
76. 1258 Herrmann, Bernhard 73 Running Cops Abschnitt 43 24:59
77. 829 Quint, Andreas 55 Dr. Bruno Lange GmbH 25:00
78. 1164 Baars, Andr? PwC Deutsche Revision AG / 25:07
79. 1364 Schmidt, Sven 66 Wepoba Wellpappenfabrik 25:11
80. 1423 Neumann, Joachim 53 Berlin 25:13
81. 757 Krüger, Marcus 71 DRK Kliniken Köpenick 25:16
82. 746 Wolf, Heiner 58 Citigate SEA 25:16
83. 1921 Nothnagel, Barnas 80 KPMG AG 25:19
84. 898 Mies, Stefan 66 Feuerwache Lichterfelde 25:21
85. 955 Herrmann, Matthias 71 INPRO GmbH 25:23
86. 1400 Schmidt, Andreas 69 gedas Deutschland GmbH 25:27
87. 1910 König, Alfons 64 KPMG AG 25:27
88. 596 Jan, Buennemeyer 65 Arthur Andersen 25:29
89. 749 Knop, Andreas 61 DB Dialog Telefonservice G 25:31
90. 1327 Stüber, Reinhard 58 Stollwerck AG 25:33
91. 704 Steinbach, Manfred 55 BfA 25:34
92. 1941 Staude, Steffen 76 KPMG AG 25:36
93. 1298 Mieske, Frank 67 Siemens AG Berlin PTD PA 25:36
94. 575 Blankenfeld, Frank 67 Allianz Versicherungs AG 25:37
95. 645 Hiltner, Erich 58 Belte Ingenieure GmbH 25:37
96. 1411 Klessmann, Stefan 62 media.net bb 25:38
97. 1649 Nehmzow, Manuel 69 Rechtsanwälte Broda u.a. 25:38
98. 1284 Schmelzer, Olaf 67 SZM Studios Berlin 25:40
99. 1195 Hermisson, Philipp PwC Deutsche Revision AG / 25:41
100. 603 Bast, Volker 61 BHF-Bank AG 25:44
101. 1240 Liß, Christian 99 PwC Deutsche Revision AG / 25:46
102. 1168 Borchers, Thomas 76 PwC Deutsche Revision AG / 25:48
103. 1213 Riedel, Peter 99 PwC Deutsche Revision AG / 25:49
104. 558 Lucke, Jörg 51 AZ GmbH 25:51
105. 1231 Stoschek, Uwe 63 PwC Deutsche Revision AG / 25:52
106. 1297 Werner, Andr? 63 Siemens AG 25:53
107. 848 Geißler, Jörg 78 Dresdner Bank AG 25:54
108. 1305 Mieß, Bernd 43 Siemens Gebäudesicherheit 25:55
109. 758 Meinhold, Markus 71 DRK Kliniken Köpenick 25:56
110. 1159 Petersen, Jonas 70 Pixelpark AG 25:57
111. 1160 Petersson, Dirk 62 Pixelpark AG 25:57
112. 561 Schwarz, Tony 83 Alba Infra Serv 25:58
113. 709 Herzberg, Dirk 68 BfA - 4509 26:00
114. 1230 Stolze, Michael PwC Deutsche Revision AG / 26:01
115. 670 Lange, Karsten 79 Berliner Volksbank eG 26:02
116. 624 Braasch, Burkhard 54 BSG OTIS 26:02
117. 666 Kelberlau, Stefan 79 Berliner Volksbank eG 26:04
118. 900 Schröder, Ralph 63 Feuerwache Lichterfelde 26:05
119. 730 Amend, Oliver 64 CS-Druck Berlin 26:06
120. 1285 Stöck, Andreas 63 SZM Studios Berlin 26:06
121. 583 Köhler, Bernd 68 Allianz Versicherungs AG 26:06
122. 1241 Zühlke, Dr. Reiner 62 PwC Deutsche Revision AG / 26:07
123. 1153 Petzoldt, Ray 72 PhysioAkadem GmbH 26:08
124. 1527 Peschang, Frank 71 HFG Faiveley 26:09
125. 1438 Salzwedel, Sven 79 Dresdner Bank AG 26:09
126. 1125 KATHE, MARCEL 75 METRO-BEROLINA 26:11
127. 1179 Döberin, Serhat PwC Deutsche Revision AG / 26:11
128. 1148 Scherr, Hartmut 66 Physikalisch-Technische Bu 26:14
129. 1264 Brennecke, Dieter 54 SAT.1 26:15
130. 809 Steinkopf, Christoph 58 Deutsche Interhotel Holdin 26:15
131. 759 Steinke, Tobias 71 DRK Kliniken Köpenick 26:16
132. 1345 Humpal, Hendrik 70 TimeKontor AG 26:16
133. 1620 Buchwald, Sören 77 Labyrinth Kindermuseum 26:17
134. 914 Martinez, Manuel 79 ELIXIA Fitness & Wellnessc 26:17
135. 1528 Perez, Francois 63 HFG Faiveley 26:19
136. 875 Schönicke, Mike 69 Dresdner Bank AG 26:19
137. 651 Klöckner, Thorsten 76 Berliner Freiverkehr (Akti 26:20
138. 1538 Bukric, Klaus-Peter 71 Finanzamt Neuköln-Nord 26:21
139. 1278 Kreis, Richard 51 SV Zehlendorf 63 26:22
140. 796 Althaus, Thorsten 70 Deutsche Bank 24 AG 26:23
141. 659 Behle, Werner 67 Berliner Volksbank eG 26:24
142. 972 Kropp, Werner 59 K.W.M.Runners 26:24
143. 804 Schoenhusen, Helge 59 Deutsche Genossenschafts-H 26:25
144. 1424 Brandt, Oliver 63 stahl+verbundbau gmbh 26:26
145. 1593 Bodet, Florenz 65 BSS Beton-System-Schalungs 26:27
146. 1151 Lüttmann, Axel 63 PhysioAkadem GmbH 26:27
147. 1427 Bremke, Nils 71 swimmingfish Buero fuer G 26:27
148. 823 Lipp, Georg Michael 58 Diskont und Kredit AG 26:28
149. 1407 Böttcher, Bianca 67 media.net bb 26:29
150. 870 Petersen, Sven 68 Dresdner Bank AG 26:30
151. 1679 Schach, Philipp 65 GEDAS 26:31
152. 1385 Schreiber, Torsten 78 Wolff & Müller 26:32
153. 1156 Schumacher, Kai 68 PhysioAkadem GmbH 26:33
154. 675 Sino, Michael 69 Berliner Volksbank eG 26:34
155. 992 Ganguin, Kai 76 KPMG AG 26:34
156. 1963 Waletzki, Markus 66 Kabel Berlin/Brandenburg G 26:35
157. 1960 Stellmacher, Tiemo 55 Kabel Berlin/Brandenburg G 26:35
158. 1955 Felke, Kai 72 Kabel Berlin/Brandenburg G 26:36
159. 1251 Segtrop, Karsten 67 Richter Architekten 26:36
160. 1916 Mergenthal, Peter 69 KPMG AG 26:38
161. 1246 Broda, Christian 65 Rechtsanwälte Broda u.a. 26:39
162. 732 Kutscherauer, Hans-Joach 59 CS-Druck Berlin 26:40
163. 573 Achterberg, Heike 67 Allianz Versicherungs AG 26:41
164. 1283 Prüschenk, Mario 64 SZM Studios Berlin 26:41
165. 1212 Muschlin, David 73 PwC Deutsche Revision AG / 26:42
166. 908 Nawrot, Michael 63 Finanzamt Spandau 26:42
167. 995 Gregory, Thomas 62 KPMG AG 26:43
168. 1533 Thöle, Ulrich 54 Dresdner Bank AG 26:43
169. 1158 Goede, Thorsten 68 Pixelpark AG 26:43
170. 1173 Bungert, Stefan PwC Deutsche Revision AG / 26:44
171. 1549 Hagenguth, Jörn 77 MLP 26:46
172. 853 Hesse, Norbert 50 Dresdner Bank AG 26:47
173. 768 Hoferichter, Axel 77 DaimlerChrysler AG 26:47
174. 945 Scheiwe, Florian 82 Herlitz PBS AG 26:47
175. 1301 Schwarz, Wolfram 56 Siemens AG Berlin PTD PA 26:49
176. 1219 Reinke, Jan PwC Deutsche Revision AG / 26:51
177. 1190 Hahn, Marco PwC Deutsche Revision AG / 26:53
178. 1311 Flimm, Frank 59 Steuerberater Calo & Flimm 26:54
179. 602 groth, steffen 75 Aug. Prien Bauunternehmung 26:54
180. 1901 Howard, Dennis 49 KPMG AG 26:55
181. 1232 Strahler, Thomas 68 PwC Deutsche Revision AG / 26:55
182. 946 Vogt, Thorsten 81 Herlitz PBS AG 26:55
183. 1650 Wagemann, Eberhard 52 Wagemann & Partner 26:57
184. 1390 Otten, Niels 70 ares Energiekonzept GmbH 26:58
185. 1226 Siegert, Dr. Uwe 55 PwC Deutsche Revision AG / 26:58
186. 1961 Vollbrecht, Harald 56 Kabel Berlin/Brandenburg G 27:01
187. 1962 Vollbrecht, Regina 76 Kabel Berlin/Brandenburg G 27:02
188. 681 Brand, Joachim 71 Berliner Volksbank eG - Di 27:02
189. 1218 Pelchen, Arthur 65 PwC Deutsche Revision AG / 27:04
190. 572 Abel, Ulf 74 Allianz Versicherungs AG 27:04
191. 1425 Jägel, Uwe 72 stahl+verbundbau gmbh 27:05
192. 647 Thurmann, Andreas 70 Belte Ingenieure GmbH 27:05
193. 1242 von Haebler, Ulrich PwC Deutsche Revision AG / 27:06
194. 1191 Handschuck, Oliver 70 PwC Deutsche Revision AG / 27:07
195. 1289 Peters, Joachim 76 Schering AG 27:08
196. 1930 Sailer, PierStefano 72 KPMG AG 27:09
197. 1290 Pietsch, Georg-Alexand 75 Schering AG 27:09
198. 1193 Hebig, Steffen 64 PwC Deutsche Revision AG / 27:10
199. 1336 Cords, Stefan 63 Support O2 27:11
200. 1337 Kümmel, Patrick 69 Support O2 27:13
201. 545 Miersch, Walter 46 ATOTECH 27:14
202. 580 Jontscher, Roland 72 Allianz Versicherungs AG 27:15
203. 711 Bellack, Horst-Dieter 56 Bundeswehr 27:20
204. 1132 Petri, Guenter 57 MOTOROLA 27:20
205. 560 Römhild, Bernhard 45 Herlitz PBS AG 27:21
206. 855 Häusler, Hartmut 61 Dresdner Bank AG 27:22
207. 973 Schmitz, Manfred 59 K.W.M.Runners 27:24
208. 526 Hartmann, Andreas 63 ARIKON GmbH 27:24
209. 818 Franke, Thomas 64 Deutsches Institut für Urb 27:28
210. 1101 Mielke, Eva 74 Lang- & LaufLaden 27:28
211. 797 Brämer, Mathias 77 Deutsche Bank 24 AG 27:30
212. 1208 Lupp, Leif 76 PwC Deutsche Revision AG / 27:31
213. 1946 Vietze, Kay 73 KPMG AG 27:32
214. 589 Volkert, Carsten 72 Allianz Versicherungs AG 27:34
215. 1262 Braden, Regina 67 SAT.1 27:35
216. 999 Haydon, Jay 77 KPMG AG 27:38
217. 837 Buchwitz, Paul 77 Dresdner Bank AG 27:39
218. 1674 Eixler, Niels 65 Deutsche Welle TV 27:40
219. 825 Grellmann, Gunther 67 Dr. Bruno Lange GmbH 27:41
220. 899 Pape, Oliver 68 Feuerwache Lichterfelde 27:42
221. 984 Deneke, Thomas 65 KPMG AG 27:42
222. 1176 Dammann, Helge 72 PwC Deutsche Revision AG / 27:44
223. 1166 Basche, Peter 70 PwC Deutsche Revision AG / 27:46
224. 1268 Kneese, Richard 64 SAT.1 27:46
225. 839 Clevenger, Richard 59 Dresdner Bank AG 27:47
226. 563 Blaschke, Frank 72 Allianz 27:48
227. 1346 Israel, Ywes 70 TimeKontor AG 27:48
228. 834 Bollhof, Bernd 60 Dresdner Bank AG 27:49
229. 1100 Klöpper, Melanie 79 Lang- & LaufLaden 27:50
230. 669 Krause, Andreas 60 Berliner Volksbank eG 27:52
231. 1117 John, Dirk 69 Lufthansa Systems Berlin 27:57
232. 1952 von Wild, Julian 79 KPMG AG 27:59
233. 761 Bürger, Harald Fritz 69 DaimlerChrysler AG 28:01
234. 557 Hoffmann, Carola 67 AZ GmbH 28:01
235. 1121 Schelten, Uwe 67 Lufthansa Systems Berlin 28:05
236. 1249 Bounedjar, Ryad 63 Richter Architekten 28:06
237. 1162 Aign, Thomas 71 PwC Deutsche Revision AG / 28:07
237. 1338 Möhlmann, Jan 71 Support O2 28:07
239. 533 Malze, Andr? 72 ASSA ABLOY Deutschland Gmb 28:07
240. 1112 Büermann, Thomas 55 Lufthansa Systems Berlin 28:07
241. 1227 Siegmund-Schultze, Heide PwC Deutsche Revision AG / 28:08
242. 724 Marwitz, Adrian 85 CONQUISTADOR - BRILLEN 28:08
243. 1263 Breiter, Gerd 59 SAT.1 28:09
244. 637 Haß, Uwe 58 Bankgesellschaft Berlin AG 28:12
245. 854 Heyne, Stephan 78 Dresdner Bank AG 28:12
246. 554 Priebe, Gordon 71 AVM High-Performance Runne 28:13
247. 547 Nitsche, Andre 62 ATOTECH 28:14
248. 722 Kühnberg, Daniel 78 CONQUISTADOR - BRILLEN 28:15
248. 733 Burckhardt, A.M. 72 Charit? Pathologie - CCM 28:15
250. 1335 Banscher, Norbert 69 Support O2 28:16
251. 652 Maiweg, Jacob 81 Berliner Freiverkehr (Akti 28:16
252. 529 Germer, Klaus 60 ASSA ABLOY Deutschland Gmb 28:17
253. 1682 Herwig, Pete5r 54 R+V Versicherung 28:17
254. 532 Lothar, Moser 60 ASSA ABLOY Deutschland Gmb 28:18
255. 1296 Bloch, Peter 68 Siemens AG 28:19
256. 642 Weichert, Dirk 66 Bankgesellschaft Berlin AG 28:20
257. 1391 Raabe, Erhard 65 ares Energiekonzept GmbH 28:22
258. 1183 Frasunkiewicz, Piotr 76 PwC Deutsche Revision AG / 28:22
259. 725 Marwitz, Till 72 CONQUISTADOR - BRILLEN 28:24
260. 1619 Schwagierek, Dieter 37 Schering AG 28:25
261. 528 Stascheit, Cornelia 62 ARIKON GmbH 28:25
262. 677 Weber, Frank 59 Berliner Volksbank eG 28:25
263. 1192 Haußmann, Jessica PwC Deutsche Revision AG / 28:26
264. 1115 Görgens, Hans Bernd 55 Lufthansa Systems Berlin 28:28
265. 640 Höhne, Olaf 71 Bankgesellschaft Berlin AG 28:29
266. 755 Beyerlein, Thomas 71 DIC Berlin 28:30
267. 842 Dittrich, Martin 81 Dresdner Bank AG 28:31
268. 961 von Dungern, Cecil 78 INPRO GmbH 28:31
269. 1436 Gador, Florian 77 KPMG AG 28:32
270. 845 Fehrmann, Jörn 74 Dresdner Bank AG 28:32
271. 548 Ringtunatus, Oliver 65 ATOTECH 28:32
272. 847 Fuchs, Robert 59 Dresdner Bank AG 28:33
273. 1672 Strehmann, Michael 68 Berliner Wasserbetriebe 28:34
274. 775 Schmuntzsch, Frank 69 DaimlerChrysler AG 28:35
275. 1418 Muecke, Stephan P. 81 net:impaqt media GbR 28:37
276. 904 Raboldt, Marco 61 Finanzamt Pankow/Weißensee 28:38
277. 896 Filigno, Bettina 72 FPD savills 28:39
278. 738 Lippek, Dr. Frank 65 Charit? Pathologie - CCM 28:39
279. 889 Fritz, Marko 75 FH Brandenburg 28:41
280. 1116 Hartmann, Jürgen 66 Lufthansa Systems Berlin 28:42
281. 1247 Marquardt, Michael 67 Rechtsanwälte Broda u.a. 28:42
282. 996 Grewe, Olaf 71 KPMG AG 28:43
283. 1322 Meyer, Alfred 51 Stollwerck AG 28:46
284. 542 Kurpjoweit, Martin 60 ATOTECH 28:46
285. 942 Görg, Michael 70 Herlitz PBS AG 28:47
286. 1108 Pätzold, Gert 43 Luckow - Der Handwerker 28:50
287. 1187 Große, Jan-Velten PwC Deutsche Revision AG / 28:50
288. 579 Jaeckel, Heike 71 Allianz Versicherungs AG 28:51
288. 911 Thomas, Gudrun 64 Finanzamt Spandau 28:51
290. 1200 Keunecke, Ulrich 69 PwC Deutsche Revision AG / 28:52
291. 1292 Paasch, Klaus 55 Schweitzer Sortiment Berli 28:54
292. 1250 Broll, Walter 55 Richter Architekten 28:57
293. 1295 Alwast, Gunnar 65 Siemens AG 28:57
294. 841 Diesel-Hübschmann, Margr 54 Dresdner Bank AG 28:59
295. 1150 Werner, Lutz 60 Physikalisch-Technische Bu 28:59
296. 956 Jahn, Ingolf 70 INPRO GmbH 29:01
297. 906 Brück, Thomas 63 Finanzamt Spandau 29:01
298. 716 Forberger, Franz 72 Büro Staubach 29:02
299. 1678 Rumsch, Wolf 72 INPRO GmbH 29:02
300. 985 Dykta, Roman 71 KPMG AG 29:02
301. 1966 Kasimir, Andr? Kasimir Bauunternehmung Gm 29:03
302. 1299 Noack, Steffen 67 Siemens AG Berlin PTD PA 29:03
303. 660 Bischoff, Markus 75 Berliner Volksbank eG 29:03
303. 1171 Brücken, Jochen 55 PwC Deutsche Revision AG / 29:03
305. 865 Lüttich, Dirk 72 Dresdner Bank AG 29:04
306. 1554 Bachus, Rainer 62 Charite 29:04
307. 1907 Koschine, Michael 71 KPMG AG 29:06
308. 1629 Schabbel, Ralf 61 Zürich Agrippina 29:06
309. 1261 Barke, Julia 74 SAT.1 29:07
310. 944 Ploch, Ingo 64 Herlitz PBS AG 29:07
311. 1547 Grigalat, Ulrich 44 Deutsche Bank 24 AG 29:07
312. 1318 Eltalia, Abdelrahman 62 Stollwerck AG 29:09
313. 1323 Mühlbach, Karsten 62 Stollwerck AG 29:09
314. 317 Hänel, Hagen 76 Wolff & Müller 29:09
315. 1978 Kies, Matthias 71 LMBV 29:10
316. 1331 Friedrich, Bernd 54 Studentenwerk Berlin 29:10
317. 1392 Rose, Andreas 72 ares Energiekonzept GmbH 29:10
318. 763 Dusny, Michael 74 DaimlerChrysler AG 29:11
319. 1967 Sandhöfner, Christoph Kasimir Bauunternehmung Gm 29:11
320. 785 Wilhelm, Robert 66 DaimlerChrysler AG 29:11
321. 1389 Koch, Heico 71 ares Energiekonzept GmbH 29:12
322. 710 Tscheutscher, Hans-Peter 58 BfA - 4509 29:13
323. 534 Neumann, Matthias 59 ASSA ABLOY Deutschland Gmb 29:13
324. 1371 Milbrack, Patrick 74 Wilmer, Cutler & Pickering 29:14
325. 1279 Kreis, Regina 55 SV Zehlendorf 63 29:14
326. 1133 Kalinowski, Frank 59 Mercedes-Benz CharterWay G 29:15
327. 1918 Meyer, Jania 65 KPMG AG 29:15
328. 1957 Lütkehaus, Tobias 66 Kabel Berlin/Brandenburg G 29:18
329. 1376 Nikoleit, Frank 67 Windels Timm Morgen GmbH 29:19
330. 784 Wiese, Andre 84 DaimlerChrysler AG 29:22
331. 782 Wackernagel, Maik 84 DaimlerChrysler AG 29:23
332. 1439 Exner, Marcel 80 Dresdner Bank AG 29:23
333. 1535 Voit, Mirko 99 Senatsverwaltung f. Finanz 29:23
334. 1321 Löschke, Andreas 62 Stollwerck AG 29:27
335. 1410 Kaminski, Matthias 69 media.net bb 29:28
336. 960 Schulze, Dietmar 61 INPRO GmbH 29:32
337. 1387 Mügge, Thorsten 68 Zürich Agrippina 29:32
338. 903 Fischer, Carmen 61 Finanzamt Pankow/Weißensee 29:34
339. 1550 Gutsch, Marek 73 Berliner Freiverkehr (Akti 29:35
340. 1415 Schmid, Ulrich 63 media.net bb 29:35
341. 840 Colmsee, Hans-Jörg 62 Dresdner Bank AG 29:36
342. 1275 Rupp, Kurt 39 SFB-Laufbewegung 29:36
343. 689 Henzel, Alexander 59 Bewag 29:37
344. 1639 Lange, Ingo 69 BA-WI-Renner Reinickendorf 29:38
345. 1381 Reinke, Guido 76 Wolff & Müller 29:38
346. 718 Wittig, Klaus 57 Büro Staubach 29:39
347. 776 Scholz, Elisabeth 59 DaimlerChrysler AG 29:41
348. 1648 Eitzen, John von 58 Forum Team 29:41
349. 1635 Höftmann, Mark 72 Iomteck GmbH 29:41
350. 527 Philipp, Uwe 59 ARIKON GmbH 29:42
351. 1429 Schulze Steinen, ina 70 swimmingfish Buero fuer G 29:43
352. 1233 Teichert, Doreen 74 PwC Deutsche Revision AG / 29:44
353. 1355 Kromer, Eberhard 58 UBS Privat Banking Dt. AG 29:44
354. 1256 Nentwich, Thomas 61 Run for Fun 29:45
355. 1928 Rittgerott, Michael 68 KPMG AG 29:46
356. 629 Wilke, Michael 64 BSG OTIS 29:46
357. 874 Scholz, Andreas 75 Dresdner Bank AG 29:46
358. 630 Krüger, Matthias 67 BSS Beton-System-Schalungs 29:47
359. 1253 Goerke, Rainer 58 Run for Fun 29:47
360. 901 Stark, Anke 73 Feuerwache Lichterfelde 29:48
361. 1254 Janke, Bernd 56 Run for Fun 29:50
362. 1548 Ahlers, Jens 72 Rolls-Royce 29:50
363. 715 von Dassel, Stephan 67 Bündnis 90 / Die Grünen im 29:52
364. 1124 AY, VELI 76 METRO-BEROLINA 29:53
365. 1174 Cvisic, Milan PwC Deutsche Revision AG / 29:54
366. 989 Felgentreu, Jörg 65 KPMG AG 29:55
367. 1374 Genetzke, Carsten 71 Windels Timm Morgen GmbH 29:55
368. 1103 Rodrigues, Daniel 71 Lang- & LaufLaden 29:56
369. 734 Fietze, Ellen 61 Charit? Pathologie - CCM 29:59
370. 745 Weichert, Wilko 70 Charit? Pathologie - CCM 30:00
371. 828 Jäger, Erich 37 Dr. Bruno Lange GmbH 30:00
372. 792 Pohl, Kerstin 70 DaimlerChrysler Team OI 30:01
373. 1313 Döring, Danila 74 Stiftung Stadtmuseum Berli 30:04
374. 1315 Schmidt, Susanne 74 Stiftung Stadtmuseum Berli 30:04
375. 1343 Slipek, Wolfgang 60 Taxibetrieb Slipek 30:07
376. 1239 Ziegler, Ralph 69 PwC Deutsche Revision AG / 30:08
377. 657 Auerbach, Sabrina 68 Berliner Volksbank eG 30:09
378. 1319 Frieling, Bernward 51 Stollwerck AG 30:09
379. 1628 Jansen, Martin 65 INPRO GmbH 30:11
380. 1990 Rothe, Kerstin 59 Landesamt für Gesundheit u 30:11
381. 1992 Thiel, Michael 52 Landesamt für Gesundheit u 30:12
382. 1243 von Tempski, Oliver 72 PwC Deutsche Revision AG / 30:12
383. 1638 Jürgens, Ralf 61 BA-WI-Renner Reinickendorf 30:14
384. 1945 Treuner, Felix 77 KPMG AG 30:17
385. 1665 Romen, Maik 66 Corning Cable Systems 30:18
386. 601 Siegel, Ludwig 68 Arthur Andersen 30:22
387. 1257 Ulutürk, Arap 58 Run for Fun 30:23
388. 633 Biesolt, Andreas 72 Bankgesellschaft Berlin AG 30:24
389. 1182 Fischer, Frank PwC Deutsche Revision AG / 30:25
390. 508 Neumann, Michaela 65 Medvantis Medical Services 30:25
391. 581 Kaliski, Christof 63 Allianz Versicherungs AG 30:26
392. 608 Marzahn, Sven 80 BHF-Bank AG 30:27
393. 1592 Broersen, Gretta 69 Büro Staubach 30:27
394. 1122 Schröder, Kurt 68 Lufthansa Systems Berlin 30:28
395. 1640 Zimmermann, Katrin 71 BA-WI-Renner Reinickendorf 30:32
396. 1426 Liedmann, Lutz 63 stahl+verbundbau gmbh 30:33
397. 863 Kräuterer, Norman 79 Dresdner Bank AG 30:34
398. 862 Krause, Heinz Peter 57 Dresdner Bank AG 30:34
399. 747 Weidinger, Roman 73 Connex Regiobahn GmbH 30:35
400. 1147 Hartmann, Jürgen 66 Physikalisch-Technische Bu 30:36
401. 1136 Rekkers, H?l?ne 63 Niederländische Botschaft 30:36
402. 1997 Biernatzki, Katrin 73 Lang- & LaufLaden 30:37
403. 983 Degenhardt, Lars 69 KPMG AG 30:37
404. 884 Wallwiener, Thomas 77 Dresdner Bank AG 30:37
405. 1186 Grahovac, Drazenko PwC Deutsche Revision AG / 30:38
406. 843 Draeger, Philip 74 Dresdner Bank AG 30:39
407. 887 Zutz, Sebastian 77 Dresdner Bank AG 30:42
408. 1664 Jungnickel, Martin 67 Aug. Prien Bauunternehmung 30:42
409. 807 Meissner, Thorsten 65 Deutsche Interhotel Holdin 30:42
410. 635 Blum, Judith 71 Bankgesellschaft Berlin AG 30:44
411. 536 Bork, Roland 52 ATOTECH 30:44
412. 1544 Keßler, Michael 67 ASSA ABLOY Deutschland Gmb 30:44
